Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1325Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дишко, Олеся Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Косинський, Едуард Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Шевчук, Василь Валерійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T18:41:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T18:41:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Дишко О., Косинський Е., Томащук О., Козіброцький С., Шевчук В. Ігрова компетентність у структурі професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури: емпіричний аспект. Освіта. Інноватика. Практика, 2026. Том 14, № 6. С. 56-63. https://doi.org/10.31110/2616-650Xvol14i6-007 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1325 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено результати дослідження взаємозв’язку між рівнем ігрової компетентності майбутніх учителів фізичної культури та показниками їхньої професійної готовності до роботи в умовах Нової української школи. Робота спрямована на подолання дефіциту даних щодо ролі ігрової компетентності у структурі професійної підготовки педагога. Базу дослідження становили результати обстеження студентів спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)», у межах якого оцінювалися рівень ігрової компетентності та якість розв’язання професійно орієнтованих педагогічних ситуацій. Для обробки даних застосовано кореляційний та дисперсійний аналіз, а також оцінювання величини ефекту. Установлено статистично значущий сильний позитивний зв’язок між досліджуваними показниками (r = 0,72; p < 0,001), що свідчить про визначальний внесок ігрової компетентності у формування професійної готовності майбутніх учителів. Додатковий аналіз підтвердив стійкість цього зв’язку на різних етапах навчання. Виявлено поступове зростання рівня ігрової компетентності та якості підготовки від першого до четвертого курсу, що супроводжується ефектами середньої та великої величини. Показано диференційований вплив структурних компонентів ігрової компетентності: найбільшу силу зв’язку з професійною готовністю має здатність до адаптації та варіативного використання ігор, тоді як менш виражений вплив виявлено для компоненту, пов’язаного з поясненням правил. Отримані результати дозволяють розглядати ігрову компетентність як ключовий предиктор професійної готовності та обґрунтовують доцільність її цілеспрямованого формування у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Практичне значення дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямів модернізації змісту професійної освіти з урахуванням виявлених залежностей | uk_UA |
| dc.subject | ігрова компетентність | uk_UA |
| dc.subject | професійна підготовка | uk_UA |
| dc.subject | майбутні вчителі фізичної культури | uk_UA |
| dc.subject | Нова українська школа | uk_UA |
| dc.subject | ігрові технології | uk_UA |
| dc.subject | рухливі ігри | uk_UA |
| dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
| dc.subject | компетентнісний підхід | uk_UA |
| dc.title | ІГРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії та методики фізичної культури | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-OIP-v14i6+-+Dyshko+et+al (1).pdf | 548,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.