Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання
Головна сторінка зібрання
Перегляд статистики
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 27 з 27
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2021 | ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ | Андрійчук, Юліана Миколаївна; Денисенко, Наталія Григорівна; Северіна, Людмила Євгенівна |
| 2022 | Вплив народних рухливих ігор на антропометрію дітей молодшого шкільного віку. | Кліш, Ірина Степанівна; Мороз, Михайло Степанович; Констанкевич, Володимир Петрович; Чиж, Анатолій Георгійович |
| 2020 | Основні напрямки профілактики шкідливих звичок серед підлітків та молоді засобами рухової активності | Ніколаєв, Юрій; Констанкевич, Володимир Петрович; Чиж, Анатолій Георгійович |
| 2018 | Підвищення рівня фізичної підготовленості дівчат-старшокласниць засобами футбол-аеробіки | Суворова, Тетяна Іванівна; Радченко, Олександр Вікторович; Констанкевич, Володимир Петрович |
| 2019 | Загальна характеристика травматизму в східних єдиноборствах | Бакіко, Ігор; Радченко, Олександр; Констанкевич, Володимир Петрович |
| 2022 | Показники технічної підготовленості футболістів на етапі початкової підготовки | Радченко, Олександр; Констанкевич, Володимир Петрович; Чиж, Анатолій Георгійович |
| 2021 | Адекватність самооцінки фізичного розвитку за показниками фізичної підготовленості дівчат середніх класів | Бакіко, Ігор; Радченко, Олександр; Констанкевич, Володимир Петрович; Файдевич, Володимир Володимирович; Чиж, Анатолій Георгійович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 27 з 27