Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/915
Назва: | Вплив використання електронних ресурсів на заняттях природничого циклу на формування екологічної грамотності студентів |
Інші назви: | наукова стаття |
Автори: | Осип, Юрій Леонідович Осип, Марія Анатоліївна |
Ключові слова: | природничі дисципліни віртуальне навчання інтерактивні технології екологічна грамотність електронні ресурси |
Дата публікації: | 29-січ-2025 |
Видавництво: | Педагогічна Академія: наукові записки |
Бібліографічний опис: | Осип, Ю. Л., & Осип, М. А. (2025). Вплив використання електронних ресурсів на заняттях природничого циклу на формування екологічної грамотності студентів. Педагогічна Академія: наукові записки, (14). https://doi.org/10.5281/zenodo.14771897 |
Серія/номер: | Інформаційно-комунікаційні технології в освіті;14 |
Короткий огляд (реферат): | Метою статті є дослідження впливу використання електронних ресурсів на заняттях природничого циклу на формування екологічної грамотності студентів. В результаті досліджень проаналізовано сучасні електронні ресурси, доступні для екологічної освіти. Досліджено сучасний стан використання електронних ресурсів у навчальному процесі природничих дисциплін. Визначено основні переваги та недоліки впровадження електронних ресурсів для формування екологічної грамотності студентів. Проведено експериментальне навчання з використанням інтерактивних технологій. Проаналізовано результати навчання студентів контрольної та експериментальної груп. Оцінено ефективність інтерактивних технологій у навчанні на прикладі окремих природничих дисциплін. Розроблено рекомендації щодо інтеграції електронних ресурсів у навчальні програми для підвищення екологічної свідомості студентів. У висновку встановлено, що застосування електронних ресурсів значно підвищує рівень екологічних знань і практичних навичок студентів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://localhost/jspui/handle/123456789/915 |
ISSN: | 2786-9458-online |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія природничо-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Осип+та+ін.pdf | 408,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.