Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 79
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2024-06-22 | ВИКОРИСТАННЯ КАРТ І КАРТОГРАФІЧНИХ СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ І ПІСЛЯ ВІЙНИ | Хомюк (Чоба), Наталія Володимирівна |
2024 | ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ «ДІЯ.ОСВІТА» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАХОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ | Радкевич, Мар'яна Мирославівна; Констанкевич, Лариса Григорівна; Боремчук, Лілія Іванівна |
2023 | БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ | Давидюк, Галина Михайлівна; Кардашук, Наталія В'ячеславівна; Осип, Марія Анатоліївна |
2023 | Дослідження впливу цифрових засобів на якість навчання. | Поплавська, Ганна Володимирівна |
2020 | Аналіз застосування онлайн сервісу Google Classroom для організації дистанційного навчання | Поплавська, Ганна Володимирівна |
2023-05 | РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЧЕРЕЗ АКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПІЗНАННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА | Хомюк (Чоба) Наталія Володимирівна |
2020 | РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | Хомюк (Чоба ) Наталія Володимирівна; Трач, Олена Теодорівна |
2018 | WEB 2.0 у формуванні досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій студентами педагогічних спеціальностей | Поплавська, Ганна Володимирівна |
2018 | Особливості вивчення інформатики в початковій школі | Поплавська, Ганна Володимирівна |
2018 | Формування критичного мислення молодших школярів на уроках інформатики | Поплавська, Ганна Володимирівна |
2018 | Напрямки впровадження нових інформаційних технологій у процесі контролю та оцінки знань студентів | Поплавська, Ганна Володимирівна |
2021-10-29 | ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ | Поплавська, Ганна Володимирівна; Курдельчук, Григорій Пантелеймонович |
2022-12 | Методичні аспекти навчання студентів розробки додатку для перевірки знань учнів із використанням LASARUS | Поплавська, Ганна Володимирівна; Сачук, Юрій Володимирович |
2022 | Гейміфікація як інноваційний підхід в освітньому процесі | Радкевич, Мар'яна Мирославівна; Констанкевич, Лариса Григорівна; Лехіцький, Тарас Володимирович |
2018 | ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ МОЗКУ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕГОЇЗМУ-АЛЬТРУЇЗМУ | Раковець, Оксана Юріївна; Кузнєцов, Ілля Павлович; Осип, Марія Анатоліївна; Коцан, Ігор Ярославович |
2019 | ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ω-6 / ω-3 ЖИРНИХ КИСЛОТ У СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ | Осип, Юрій Леонідович; Осип, Марія Анатоліївна; Раковець, Оксана Юріївна |
2019 | Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior | Rakovets, Oksana; Abramchuk, Olga; Shvarts, Ludmila; Osyp, Maria; Osyp, Yurii; Kuznetsov, Illya; Kotsan, Ihor |
2022-09-29 | Системи створення та використання відеоконтенту для реалізації дистанційного навчання | Четверикова, Тетяна Георгіївна; Клехо, Олена Веніамінівна |
2019 | СТВОРЕННЯ УМОВ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЧОЇ ФУНКЦІЇ | Давидюк, Галина; Кардашук, Наталія; Поліщук, Наталія |
2019 | ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТ (МАЙНДМЕПЛІНГУ) СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ | Давидюк, Галина Михайлівна |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 79