Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/972
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радченко, Олександр | - |
dc.contributor.author | Цюпак, Юрій | - |
dc.contributor.author | Констанкевич, Володимир | - |
dc.contributor.author | Тарасюк, Володимир | - |
dc.contributor.author | Дмитрук, Віталій | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T13:33:49Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T13:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.other | УДК 796.325+796.085(477)"2024/2025"-024.11 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.15391/si.2025-3.12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/972 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено комплексну оцінку ігрової ефективності чоловічих команд другої ліги чемпіонату України з волейболу сезону 2024–2025 років на основі ключових статистичних показників.Мета. Проведення порівняльного аналізу виступів волейбольних чоловічих команд Другої ліги на кваліфікаційному та фінальному етапах чемпіонату України сезону 2024–2025 років.Матеріал і методи.У межах дослідження було проаналізовано статистичні дані з офіційних інтернет-ресурсів Федерації волейболу України (ГО ФВУ) та інші відкриті джерела. Дослідження охоплює період з жовтня 2024 року по квітень 2025 року. Проведено оцінку ігрової ефективності команд та гравців команд за ключовими статистичними показниками: кращий бомбардир (очки / партії), кращий подаючий (подача ейс / партії), кращий блокуючий (виграні блоки / партії), кращий бомбардир (очки), кращий подаючий (подача ейс), кращий блокуючий (виграні блоки), прийом – позитивний % (ідеальний прийом + прийом) / усі прийоми, атака – ідеальний % очко при нападаючому ударі / всі нападаючі удари. Результати.У межах даного дослідження здійснено порівняльний статистичний аналіз чотирьох провідних команд, які брали участь у XXXIV чемпіонаті України серед чоловічих команд другої ліги сезону 2024/2025. Аналіз охоплює кваліфікаційний та фінальний етапи змагань. Основну увагу було зосереджено на ключових статистичних показниках, що відображають індивідуальну результативність гравців та командну гру. Об’єктом дослідження виступають чотири команди, які посіли перші чотири місця у фінальному етапі XXXIV чемпіонату України серед чоловічих команд другої ліги. Було проаналізовано рейтингові показники 20 кращих гравців за кожним із вищенаведених критеріїв на етапах кваліфікації та фіналу. Команда «Університет Лесі Українки» продемонструвала найвищу сумарну результативність у фіналі, водночас підтвердивши свою силу через ефективний блок і стабільну атаку. Це дозволяє говорити про комплексний підхід до побудови гри цієї команди з акцентом на взаємодію й системність. Команда «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо-2» виділялася завдяки стрімкому прогресу, високій індивідуальній майстерності в атаці та подачі, однак меншою стабільністю в інших компонентах, таких як прийом та командна блокуюча робота на фінальному етапі. Команда «ДЮСШ Юність» була найстабільнішою командою у плані подачі, прийому та атаки, що вказує на ефективну роботу тренерського штабу та збалансовану підготовку гравців. Незважаючи на менш вражаючі пікові показники, команді вдалося зберегти рівень гри протягом усього чемпіонату. Команда «Група патріот» мала окремі сильні прояви з боку подачі і прийому, зокрема на етапі кваліфікації. Однак, у фінальній частині чемпіонату спостерігалося зниження більшості ключових показників. Це може вказувати на труднощі адаптації до високого рівня суперництва або нестачу глибини складу. Висновки.Аналіз результатів змагань підтверджує, що сезон 2024/2025 став етапом якісного зростання ігрових показників чоловічих волейбольних команд другої ліги. На всіх етапах чемпіонату спостерігалася напружена боротьба, а ігрові показники команд демонструють високий рівень підготовленості, що заслуговує на увагу з боку фахівців та організаторів вищих дивізіонів. Розгляд змагальних показників на етапі кваліфікації та фінальному етапі змагань чітко окреслив групу лідерів, серед яких ключову позицію зайняла команда «Університет Лесі Українки», яка демонструвала стабільну результативність, високу якість гри в усіх техніко-тактичних компонентах і підтвердила свою перевагу у фіналі. Разом з нею команди «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо-2» та «ДЮСШ Юність» відзначалися домінантністю західної групи, що свідчить про потужну конкуренцію в цій частині турніру. Аналіз статистичних показників XXXIV чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги сезон 2024/2025 рр. свідчить про високий рівень конкуренції та багатокомпонентну структуру командного успіху. Кожен з основних техніко-тактичних елементів (результативність, подача, блок, прийом, атака) відіграє критичну роль у загальній ігровій моделі. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Спортивні ігри;№ 3(37) | - |
dc.subject | волейбол | uk_UA |
dc.subject | друга ліга | uk_UA |
dc.subject | статистичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | чоловічі команди | uk_UA |
dc.subject | чемпіонат України | uk_UA |
dc.title | Статистичний аналіз результативності виступів чоловічих волейбольних команд другої ліги чемпіонату України у сезоні 2024–2025 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Спортивні ігри №3_330822-Текст статті-768781-1-10-20250529-.pdf | 481,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.